Seo Services
Seo Services

POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI

POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Feed Media ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI
link : POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI

Baca juga


POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI

October 04, 2020 at 08:51AM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM - Berikut berita populer nasional selama 24 jam terakhir.

Berita mulai dari La Nina yang sedang berkembang di Samudera Pasifik.

Kondisi tersebut mengindikasikan tanda waspada bagi Indonesia.

Hingga berita tentang Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) yang memberikan klarifikasi soal video viral di media sosial.

Baca: POPULER Kata Sule soal Gagal dalam Pernikahan | Demian Aditya Dipukul Sara Wijayanto saat Tidur

Baca: POPULER NASIONAL: Identitas Office Boy yang Dikaitkan Kebakaran Kejagung | Profil AKBP Ahmad Fanani

Video tersebut menunjukkan mobil berpelat militer dikendarai warga sipil.

Lantas, apa saja berita populer nasional lainnya?

Dirangkum Tribunnews.com, berikut daftar berita populer nasional:

1. Dampak La Nina bagi Indonesia

La Nina.
La Nina. (QUASAREX)

Bidang Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi (BMKG) melaporkan, hingga akhir September 2020, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik Ekuator menunjukkan anomali iklim La Nina sedang berkembang.

Indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) menunjukkan, suhu permukaan laut di wilayah Pasifik tengah dan timur dalam kondisi dingin selama enam dasarian terakhir, dengan nilai anomali telah melewati angka -0.5°C, yang menjadi ambang batas kategori La Nina.

Let's block ads! (Why?)



Tribunnews.com


Demikianlah Artikel POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI

Sekianlah artikel POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2020/10/populer-nasional-dampak-la-nina-bagi.html
POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI POPULER NASIONAL: Dampak La Nina bagi Indonesia | Puspomad Periksa Warga yang Pakai Mobil Dinas TNI Reviewed by eela on October 03, 2020 Rating: 5

No comments:

ads 728x90 B
Powered by Blogger.